# | Date & Time | Script Name | Buy Rate | Stoploss | Percentage Rate | Action |
---|
# | Date & Time | Script Name | Buy Rate | Stoploss | Percentage Rate | Action |
---|
# | Date & Time | Script Name | Buy Rate | Stoploss | Percentage Rate | Action |
---|
# | Date & Time | Script Name | Buy Rate | Stoploss | Percentage Rate | Action |
---|
# | Date & Time | Script Name | Buy Rate | Stoploss | Percentage Rate | Action |
---|
# | Company | Start Date | End Date | Price Band | Listing Date | Bid Lot | Issue Size | Listing On |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denta Water and Infra Solutions Ltd | 22-01-2025 | 24-01-2025 | 279-294 | 29-01-2025 | 50 | 209-221 Cr | BSE and NSE |
Clients
Active Investors
Total Investment